| # | スタジアム | 収容人数 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜国際総合競技場 | 72,327 人 |
| 2 | 埼玉スタジアム2002 | 63,700 人 |
| 3 | 広島広域公園陸上競技場 | 50,000 人 |
| 4 | 東京スタジアム | 48,013 人 |
| 5 | 新潟スタジアム | 42,300 人 |
| 6 | 札幌ドーム | 40,178 人 |
| 7 | 大分スポーツ公園総合競技場 | 40,000 人 |
| 8 | 市立吹田サッカースタジアム | 39,694 人 |
| 9 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 30,228 人 |
| 10 | 御崎公園球技場 | 30,132 人 |
| 11 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 30,000 人 |
| 12 | 東大阪市花園ラグビー場 | 30,000 人 |
| 13 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 28,494 人 |
| 14 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 25,000 人 |
| 15 | 等々力陸上競技場 | 25,000 人 |
| 16 | 紀三井寺運動公園陸上競技場 | 24,500 人 |
| 17 | 鳥栖スタジアム | 24,490 人 |
| 18 | 松江市営陸上競技場 | 24,000 人 |
| 19 | 東平尾公園博多の森球技場 | 21,562 人 |
| 20 | さいたま市駒場スタジアム | 21,500 人 |
| 21 | 山形県総合運動公園陸上競技場 | 21,292 人 |
| 22 | テクノポート福井総合公園 | 21,053 人 |
| 23 | 万博記念競技場 | 21,000 人 |
| 24 | 福島県営あづま陸上競技場 | 21,000 人 |
| 25 | 札幌厚別公園競技場 | 20,861 人 |
| 26 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 20,588 人 |
| 27 | 大阪市長居球技場 | 20,500 人 |
| 28 | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 | 20,441 人 |
| 29 | 静岡市清水日本平運動公園球技場 | 20,339 人 |
| 30 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | 20,125 人 |
| 31 | 名古屋市港サッカー場 | 20,000 人 |
| 32 | 宮崎県総合運動公園陸上競技場 | 20,000 人 |
| 33 | 岡山県総合グラウンド陸上競技場 | 20,000 人 |
| 34 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 20,000 人 |
| 35 | 柏の葉公園総合競技場 | 20,000 人 |
| 36 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 20,000 人 |
| 37 | 維新百年記念公園陸上競技場 | 20,000 人 |
| 38 | 鹿児島県立鴨池運動公園陸上競技場 | 19,952 人 |
| 39 | フクダ電子アリーナ | 19,781 人 |
| 40 | 仙台スタジアム | 19,694 人 |
| 41 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 17,000 人 |
| 42 | 鳥取市営サッカー場 | 16,033 人 |
| 43 | 日立柏サッカー場 | 15,900 人 |
| 44 | さいたま市大宮公園サッカー場 | 15,500 人 |
| 45 | 南長野運動公園総合球技場 | 15,491 人 |
| 46 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 15,419 人 |
| 47 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 15,392 人 |
| 48 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 15,300 人 |
| 49 | 加古川運動公園陸上競技場 | 15,275 人 |
| 50 | 平塚競技場 | 15,200 人 |
値が記録されている上位50件。データのない項目はランキングに含めていません。