| # | クラブ | 創設 |
|---|---|---|
| 1 | 日本鋼管サッカー部 | 1912 |
| 2 | 三菱養和 | 1914 |
| 3 | 東京蹴球団 | 1917 |
| 4 | 東京大学運動会ア式蹴球部 | 1918 |
| 5 | 京都サンガF.C. | 1922 |
| 6 | 日立製作所サッカー部 | 1923 |
| 7 | 鯉城蹴球団 | 1923 |
| 8 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 1924 |
| 9 | 田辺三菱製薬サッカー部 | 1927 |
| 10 | FC東京 | 1935 |
| 11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1935 |
| 12 | 東芝堀川町サッカー部 | 1935 |
| 13 | 三井E&Sホールディングスサッカー部 | 1936 |
| 14 | 東洋工業サッカー部 | 1938 |
| 15 | 横河武蔵野FC | 1939 |
| 16 | 横河電機サッカー部 | 1939 |
| 17 | 日立製作所本社サッカー部 | 1940 |
| 18 | 柏レイソル | 1940 |
| 19 | 三菱水島FC | 1946 |
| 20 | 豊田自動織機製作所サッカー部 | 1946 |
| 21 | 栃木シティFC | 1947 |
| 22 | 鹿島アントラーズ | 1947 |
| 23 | 古河電気工業サッカー部 | 1948 |
| 24 | 日本軽金属サッカー部 | 1948 |
| 25 | FC刈谷 | 1949 |
| 26 | レノファ山口FC | 1949 |
| 27 | 三菱重工業サッカー部 | 1950 |
| 28 | 八幡製鉄サッカー部 | 1950 |
| 29 | 名古屋サッカークラブ | 1950 |
| 30 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1950 |
| 31 | 福島FC | 1951 |
| 32 | 花巻フットボールクラブ | 1951 |
| 33 | SRC広島 | 1953 |
| 34 | さいたまサッカークラブ | 1953 |
| 35 | 栃木SC | 1953 |
| 36 | アルビレックス新潟 | 1955 |
| 37 | 大塚製薬サッカー部 | 1955 |
| 38 | 徳島ヴォルティス | 1955 |
| 39 | 東邦チタニウムサッカー部 | 1955 |
| 40 | カマタマーレ讃岐 | 1956 |
| 41 | 国士舘大学サッカー部 | 1956 |
| 42 | セレッソ大阪 | 1957 |
| 43 | ヤンマーディーゼルサッカー部 | 1957 |
| 44 | 盛岡ゼブラ | 1957 |
| 45 | 中京大学体育会サッカー部 | 1959 |
| 46 | 大山サッカークラブ | 1959 |
| 47 | 藤枝市役所サッカー部 | 1959 |
| 48 | 帝人サッカー部 | 1960 |
| 49 | YKK APサッカー部 | 1962 |
| 50 | 市川SC | 1962 |
| 51 | 日本製鉄釜石サッカー部 | 1962 |
| 52 | ミネベアミツミFC | 1964 |
| 53 | 全日空サッカークラブ | 1964 |
| 54 | 桃山学院大学体育会サッカー部 | 1964 |
| 55 | 横浜フリューゲルス | 1964 |
| 56 | TDKサッカー部 | 1965 |
| 57 | テゲバジャーロ宮崎 | 1965 |
| 58 | ブラウブリッツ秋田 | 1965 |
| 59 | ヴァンフォーレ甲府 | 1965 |
| 60 | 仙台中田サッカークラブ | 1965 |
| 61 | 佐川急便大阪SC | 1965 |
| 62 | 大阪体育大学学友会サッカー部 | 1965 |
| 63 | ヴィッセル神戸 | 1966 |
| 64 | 川崎製鉄水島サッカー部 | 1966 |
| 65 | OSAKA KOREAN FC | 1967 |
| 66 | 仙台大学サッカー部 | 1967 |
| 67 | 古河電気工業千葉事業所サッカー部 | 1967 |
| 68 | 札幌大学サッカー部 | 1967 |
| 69 | 矢崎バレンテFC | 1967 |
| 70 | ソニー仙台FC | 1968 |
| 71 | テイヘンズFC | 1968 |
| 72 | マルヤス工業フットボールクラブ | 1968 |
| 73 | 北蹴会 岩見沢 | 1968 |
| 74 | 富山新庄クラブ | 1968 |
| 75 | NTT関東サッカー部 | 1969 |
| 76 | RB大宮アルディージャ | 1969 |
| 77 | ロアッソ熊本 | 1969 |
| 78 | おいらせFC | 1970 |
| 79 | エリース豊島FC | 1970 |
| 80 | マツダオート広島サッカー部 | 1970 |
| 81 | 三川SC | 1970 |
| 82 | 札幌蹴球団 | 1970 |
| 83 | 相馬サッカークラブ | 1970 |
| 84 | 七ヶ浜サッカークラブ | 1971 |
| 85 | 本田技研工業フットボールクラブ | 1971 |
| 86 | FCジンナン | 1972 |
| 87 | KMGホールディングスFC | 1972 |
| 88 | ジヤトコサッカー部 | 1972 |
| 89 | ジュビロ磐田 | 1972 |
| 90 | ヤマハ発動機サッカー部 | 1972 |
| 91 | 京都産業大学体育会サッカー部 | 1972 |
| 92 | 日本製鉄大分サッカー部 | 1972 |
| 93 | 横浜F・マリノス | 1972 |
| 94 | 近畿大学体育会サッカー部 | 1972 |
| 95 | NTN岡山サッカー部 | 1973 |
| 96 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1973 |
| 97 | 川副クラブ | 1974 |
| 98 | 西濃運輸サッカー部 | 1974 |
| 99 | ディアブロッサ高田FC | 1975 |
| 100 | ファジアーノ岡山FC | 1975 |
値が記録されている上位100件。データのない項目はランキングに含めていません。