| クラブ | 創設 | ホームスタジアム |
|---|---|---|
| FC東京 | 1935 | 東京スタジアム |
FC町田ゼルビア | 1989 | 町田市立陸上競技場 |
| アビスパ福岡 | 1982 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| アルビレックス新潟 | 1955 | 新潟スタジアム |
ガンバ大阪 | 1980 | 市立吹田サッカースタジアム |
| サガン鳥栖 | 1997 | 鳥栖スタジアム |
| サンフレッチェ広島 | 1992 | 広島広域公園陸上競技場 |
| ジュビロ磐田 | 1972 | ヤマハスタジアム |
| セレッソ大阪 | 1957 | 大阪市長居球技場 |
| ファジアーノ岡山FC | 1975 | 岡山県総合グラウンド陸上競技場 |
ベガルタ仙台 | 1988 | 仙台スタジアム |
ヴィッセル神戸 | 1966 | 御崎公園球技場 |
京都サンガF.C. | 1922 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
名古屋グランパス | 1991 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 |
| 川崎フロンターレ | 1997 | 等々力陸上競技場 |
東京ヴェルディ1969 | 10月 1969 | 東京スタジアム |
| 柏レイソル | 1940 | 日立柏サッカー場 |
| 横浜F・マリノス | 1972 | 横浜国際総合競技場 |
| 水戸ホーリーホック | 1994 | 水戸市立競技場 |
| 浦和レッドダイヤモンズ | 1950 | 埼玉スタジアム2002 |
| 鹿島アントラーズ | 1947 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |






