| クラブ | 創設 | ホームスタジアム |
|---|---|---|
Criacao Shinjuku | 2005 | — |
FC TIAMO枚方 | 2004 | 枚方市立総合スポーツセンター |
| FC神楽しまね | 2017年4月20日 | 松江市営陸上競技場 |
| SAGAWA SHIGA FC | 2007 | — |
| SP京都FC | 1986 | 京都府立山城総合運動公園 |
| いわてグルージャ盛岡 | 2004 | 盛岡南公園球技場 |
| アトレチコ鈴鹿クラブ | 1980 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン |
アルテ高崎 | 1996 | — |
| アローズ北陸 | 1990 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ | 1995 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
| ソニー仙台FC | 1968 | 仙台スタジアム |
ファジアーノ岡山ネクスト | 2009 | 岡山県総合グラウンド陸上競技場 |
| ブリオベッカ浦安・市川 | 1989 | 柏の葉公園総合競技場 |
| マルヤス工業フットボールクラブ | 1968 | 名古屋市港サッカー場 |
ミネベアミツミFC | 1964 | 宮崎県総合運動公園陸上競技場 |
ラインメール青森FC | 1995 | 新青森県総合運動公園 |
| レイラック滋賀FC | 2005 | 布引グリーンスタジアム |
| ヴィアティン三重 | 2012 | — |
| 佐川急便大阪SC | 1965 | 大阪市長居第2陸上競技場 |
| 佐川急便東京SC | 1991 | — |
| 本田技研工業フットボールクラブ | 1971 | ホンダ都田サッカー場 |
| 横河武蔵野FC | 1939 | 武蔵野陸上競技場 |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1986 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
| 沖縄SV | 2015 | — |
飛鳥FC | 2003年12月6日 | — |






