- ホーム
- クラブ
クラブ
173 クラブ
| クラブ | リーグ | 創設 | ホームスタジアム |
|---|---|---|---|
栃木SC | J3リーグ | 1953 | 栃木県グリーンスタジアム |
栃木シティFC | J3リーグ | 1947 | — |
桃山学院大学体育会サッカー部 | 関西学生サッカーリーグ | 1964 | — |
桐蔭横浜大学サッカー部 | 関東サッカーリーグ | 1998 | — |
| 横河武蔵野FC | 日本フットボールリーグ | 1939 | 武蔵野陸上競技場 |
| 横浜FC香港 | 香港ファーストディビジョンリーグ | 2008 | 小西湾運動場 |
| 横浜F・マリノス | J1リーグ | 1972 | 横浜国際総合競技場 |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 日本フットボールリーグ | 1986 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
| 横浜フリューゲルス | — | 1964 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
横浜猛蹴フットボールクラブ | 関東サッカーリーグ | 2002 | — |
| 水戸ホーリーホック | J1リーグ | 1994 | 水戸市立競技場 |
| 沖縄SV | 日本フットボールリーグ | 2015 | — |
沖縄海邦銀行サッカークラブ | 九州サッカーリーグ | 1985 | — |
| 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | 関東サッカーリーグ | 2001 | — |
| 浦和レッドダイヤモンズ | J1リーグ | 1950 | 埼玉スタジアム2002 |
| 環太平洋大学体育会サッカー部 | 中国サッカーリーグ | 2007 | — |
| 盛岡ゼブラ | 東北社会人サッカーリーグ | 1957 | — |
| 矢崎バレンテFC | 東海サッカーリーグ | 1967 | — |
| 福山シティFC | 中国サッカーリーグ | 2017 | — |
| 福岡J・アンクラス | 日本女子サッカーリーグ | 1991 | — |
| 福島ユナイテッドFC | J3リーグ | 2002 | 福島県営あづま陸上競技場 |
| 藤枝MYFC | J2リーグ | 2009 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
| 藤枝市役所サッカー部 | 東海サッカーリーグ | 1959 | — |
飛鳥FC | 日本フットボールリーグ | 2003年12月6日 | — |
高知ユナイテッドSC | — | 2016 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
鳥栖フューチャーズ | ジャパンフットボールリーグ | 1987 | 鳥栖スタジアム |
| 鹿児島ユナイテッドFC | J3リーグ | 2014 | 鹿児島県立鴨池運動公園陸上競技場 |
鹿屋体育大学体育会サッカー部 | 九州サッカーリーグ | 1984 | — |
| 鹿島アントラーズ | J1リーグ | 1947 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |









